The Cayley Table of Symmetric Group ($S_n$)
Definition. Symmetric Group $S_n$. See: Subwiki
Select $n=\ $
Hide Fixed Point:
Show Even Permutation:
Show $A_n$:
| $\times$ | () | (23) | (12) | (123) | (132) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| () | () | (23) | (12) | (123) | (132) | (13) |
| (23) | (23) | () | (123) | (12) | (13) | (132) |
| (12) | (12) | (132) | () | (13) | (23) | (123) |
| (123) | (123) | (13) | (23) | (132) | () | (12) |
| (132) | (132) | (12) | (13) | () | (123) | (23) |
| (13) | (13) | (123) | (132) | (23) | (12) | () |
